Esta es una tabla APU de ejemplo. En WordPress, puedes usar cualquiera de estos métodos:
data-apu al tag <table>[apu_table]<table>...</table>[/apu_table]<div class="analisis"><table>...</table></div>Consulta docs/APU-TABLES-GUIDE.md para más información.
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | |||||
| AGRE-016 | Agua potable | m3 | 0.237500 | $19.14 | $4.55 |
| AGRE-001 | Arena en camión de 6 m3 | m3 | 0.541500 | $1,750.00 | $947.63 |
| AGRE-013 | Cal hidratada | ton | 0.005000 | $3,200.00 | $16.00 |
| CEME-001 | Cemento CPC 30R gris de 50 kg | ton | 0.392000 | $5,100.00 | $1,999.20 |
| GRAV-008 | Grava de 19 mm (3/4") en camión de 6 m3 | m3 | 0.015000 | $1,850.00 | $27.75 |
| Suma de Material | $2,995.13 | ||||
| Mano de Obra | |||||
| MOCU-027 | Cuadrilla No 27 (1 Albañil + 5 Peones) | jor | 0.100000 | $2,257.04 | $225.70 |
| Suma de Mano de Obra | $225.70 | ||||
| Herramienta | |||||
| HERR-001 | Herramienta menor (5% de Mano de Obra) | % | 5.000000 | $225.70 | $11.29 |
| Suma de Herramienta | $11.29 | ||||
| Equipo | |||||
| EQUI-015 | Revolvedora de gasolina de 1 saco (9 pies cúbicos) | hr | 0.800000 | $125.00 | $100.00 |
| EQUI-048 | Pala mecánica | hr | 0.050000 | $450.00 | $22.50 |
| Suma de Equipo | $122.50 | ||||
| Costo Directo | $3,354.62 |
Para probar esta tabla: